Cinebench 2024 benchmarks

Maxon's CPU rendering test; single-core and multi-core.

1 leaderboard · points, higher is better

Multi-core

23 products · points · main source Notebookcheck
  1. 1Ryzen 9 9950X3D22,529
  2. 2Core Ultra 7 270K Plus2,509
  3. 3MacBook Pro 16 M5 Max2,490†
  4. 4Ryzen 9 9950X3D2,423
  5. 5MacBook Pro 16 M5 Pro2,347†
  6. 6Ryzen 9 9950X2,344
  7. 7Core Ultra 9 285K2,313
  8. 8Core i9-14900K2,203
  9. 9MacBook Pro 14 M5 Max2,073†
  10. 10Core Ultra 7 265K2,058
  11. 11Ryzen 9 9900X3D1,870
  12. 12Core Ultra 5 250K Plus1,860
  13. 13Ryzen 9 9900X1,851
  14. 14Core Ultra 5 245K1,488
  15. 15Ryzen 7 9850X3D1,392
  16. 16Ryzen 7 9800X3D1,375
  17. 17MacBook Pro 14 M51,172†
  18. 18Ryzen 7 9700X1,162
  19. 19Ryzen 7 7800X3D1,115
  20. 20Ryzen 5 9600X971
  21. 21MacBook Air 15 M5962†
  22. 22MacBook Air 13 M5957†
  23. 23Ryzen 5 7600X781
Sources and dates

Main source: Notebookcheck; † from Tom's Hardware, run on a different system.