Geekbench 6 CPU benchmarks

Single-core and multi-core scores in Geekbench 6, from reviewers and the Geekbench Browser; the preset says which.

2 leaderboards · points, higher is better

Multi-core

28 products · points · main source Geekbench Browser
  1. 1Mac Studio M5 Ultra37,870†
  2. 2Mac Studio M5 Max30,384†
  3. 3MacBook Pro 16 M5 Max30,057†
  4. 4MacBook Pro 14 M5 Max29,415†
  5. 5Mac mini M5 Pro29,104†
  6. 6MacBook Pro 16 M5 Pro28,436†
  7. 7Ryzen 9 9950X3D228,167
  8. 8Core Ultra 7 270K Plus27,402
  9. 9Ryzen 9 9950X3D26,572
  10. 10Core Ultra 9 285K25,837
  11. 11Ryzen 9 9950X25,768
  12. 12Core Ultra 7 265K23,165
  13. 13Mac mini M4 Pro22,661†
  14. 14Ryzen 9 9900X22,068
  15. 15Core i9-14900K21,933
  16. 16Core Ultra 5 250K Plus21,849
  17. 17Mac mini M621,405†
  18. 18Ryzen 9 9900X3D20,325
  19. 19Ryzen 7 9850X3D19,488
  20. 20Ryzen 7 9800X3D18,740
  21. 21MacBook Pro 14 M518,054†
  22. 22Ryzen 7 9700X17,630
  23. 23MacBook Air 13 M517,072†
  24. 24MacBook Air 15 M516,995†
  25. 25Ryzen 7 7800X3D15,486
  26. 26Mac mini M414,838†
  27. 27Ryzen 5 9600X14,323
  28. 28Ryzen 5 7600X13,729
Sources and dates

Main source: Geekbench Browser; † from Macworld, Notebookcheck, The Verge, Tom's Guide, run on a different system.

Single-core

27 products · points · main source Geekbench Browser
  1. 1Mac mini M64,708†
  2. 2Mac Studio M5 Max4,355†
  3. 3MacBook Pro 16 M5 Max4,336†
  4. 4MacBook Pro 14 M54,326†
  5. 5MacBook Pro 14 M5 Max4,322†
  6. 6Mac Studio M5 Ultra4,310†
  7. 7MacBook Pro 16 M5 Pro4,295†
  8. 8Mac mini M5 Pro4,294†
  9. 9MacBook Air 15 M54,195†
  10. 10MacBook Air 13 M54,185†
  11. 11Mac mini M43,838†
  12. 12Ryzen 9 9950X3D23,163
  13. 13Ryzen 7 9850X3D3,122
  14. 14Ryzen 9 9950X3D3,058
  15. 15Ryzen 9 9950X3,048
  16. 16Ryzen 9 9900X3,012
  17. 17Ryzen 7 9700X3,001
  18. 18Ryzen 7 9800X3D2,968
  19. 19Core Ultra 7 270K Plus2,933
  20. 20Ryzen 5 9600X2,914
  21. 21Core Ultra 9 285K2,832
  22. 22Core Ultra 5 250K Plus2,775
  23. 23Core Ultra 7 265K2,717
  24. 24Ryzen 9 9900X3D2,689
  25. 25Core i9-14900K2,661
  26. 26Ryzen 5 7600X2,607
  27. 27Ryzen 7 7800X3D2,423
Sources and dates

Main source: Geekbench Browser; † from Macworld, Notebookcheck, The Verge, Tom's Guide, run on a different system.